மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
257-5 (2017-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
256-5 (2017-11-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
255-9 (2017-10-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 51 | |
251-3 (2017-03-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 63 | |
250-7 (2017-02-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 | |
250-7 (2017-02-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 77 | |
250-7 (2017-02-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
249-19 (2016-12-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
249-18 (2016-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
249-13 (2016-12-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1963-09-03 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
(n/a) to present | இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA, |
தொடர்பு | |
---|---|
Telephone: | 772093213 |
Email: | |
Website: |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
சமூக வலைத்தளம்