மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
249-6 (2016-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
249-5 (2016-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
248-2 (2016-11-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
246-5 (2016-09-20) | Oral Contribution | Page 43 | |
246-4 (2016-09-09) | Oral Contribution | Page 36 | |
245-13 (2016-08-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 26 | |
245-3 (2016-07-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
244-10 (2016-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
244-6 (2016-06-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 46 | |
242-12 (2016-02-24) | Oral Contribution | Page 60 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1963-09-03 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
(n/a) to present | இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA, |
தொடர்பு | |
---|---|
Telephone: | 772093213 |
Email: | |
Website: |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
சமூக வலைத்தளம்