සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
273-14 (2019-08-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 65 | |
272-3 (2019-06-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
270-17 (2019-04-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
270-15 (2019-04-01) | Oral Contribution | Page 91 | |
270-12 (2019-03-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
270-10 (2019-03-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
269-5 (2019-03-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
267-6 (2019-01-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 61 | |
260-6 (2018-05-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
257-17 (2017-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1941-04-01 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
(n/a) සිට අද දක්වා | ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA, |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
සමාජ මාධ්ය