සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
275-4 (2020-01-09) | Oral Contribution | Page 26 | |
271-6 (2019-05-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 29 | |
263-8 (2018-09-21) | Oral Contribution | Page 44 | |
262-5 (2018-08-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
258-8 (2018-02-22) | Oral Contribution | Page 40 | |
251-8 (2017-03-24) | Oral Contribution | Page 53 | |
248-4 (2016-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
244-11 (2016-06-22) | Written Question | Page 26 | |
244-9 (2016-06-10) | Written Question | Page 17 | |
241-2 (2015-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1948-09-10 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
Profession: | Accountant |
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: | Father: Dharmalingam (politcs) Wife: |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Jaffna Skandawarodya College |
ප්රථම උපාධිය: | London School of Accountancy, UK |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
(n/a) සිට අද දක්වා | දෙමළ ඊලාම් ජනතා විමුක්ති සංවිධානය (ප්ලොට්), TNA, |
ඇමතුම් | |
---|---|
දුරකථනය: | 0777952707/0112586289 |
ඊමේල්: | |
වෙබ් ලිපිනය: |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
සමාජ මාධ්ය