සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
274-7 (2019-09-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
274-7 (2019-09-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
274-7 (2019-09-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
274-7 (2019-09-19) | Written Question | Page 13 | |
274-7 (2019-09-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
274-7 (2019-09-19) | Written Question | Page 13 | |
274-6 (2019-09-18) | Written Question | Page 22 | |
274-6 (2019-09-18) | Oral Contribution | Page 32 | |
274-6 (2019-09-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
274-6 (2019-09-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1970-02-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Ginigathena Primary School |
පාසැල 2: | D. S. Senanayake College |
ප්රථම උපාධිය: | BSC, Monash University, Melbourn |
පශ්චාත් උපාධිය: | Sri Lanka Law College, Colombo |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
(n/a) සිට අද දක්වා | පිවිතුරු හෙළ උරුමය, UPFA, |
ඇමතුම් | |
---|---|
දුරකථනය: | 113357666/0113357666/0718220451 |
ඊමේල්: | |
වෙබ් ලිපිනය: |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
සමාජ මාධ්ය