සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
270-2 (2019-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 | |
269-2 (2019-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
267-5 (2019-01-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
267-1 (2019-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 117 | |
264-9 (2018-12-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 39 | |
264-8 (2018-11-30) | Oral Contribution | Page 15 | |
264-6 (2018-11-27) | Oral Contribution | Page 11 | |
263-6 (2018-09-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
262-8 (2018-08-10) | Oral Contribution | Page 49 | |
262-7 (2018-08-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1968-06-02 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Dippitigala M V, Lellopitiya |
පාසැල 2: | Aloysius college, Ratnapura |
ප්රථම උපාධිය: | BA, University of Colombo |
පශ්චාත් උපාධිය: | MA, University of Bradford |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
(n/a) සිට අද දක්වා | එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG, |
ඇමතුම් | |
---|---|
දුරකථනය: | 0716835810/ 0112554578 |
ඊමේල්: | |
වෙබ් ලිපිනය: |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
සමාජ මාධ්ය